搜索關鍵詞:元圭智能消解儀,氣相質(zhì)譜聯(lián)用儀,紅外測油儀,離子色譜儀,紫外可見分光光度計
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 18.2MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YDI-QF2系列元圭實驗室用超純水系統(tǒng)技術指標:
名稱 | 生命科學型 | 痕量分析型 | 基礎應用型 |
型號 | YDI-QF2 TS | YDI-QF2 TH | YDI-QF2 TJ |
元圭實驗室用超純水系統(tǒng)應用領域 | 分子生物、微生物學、哺乳動物細胞培養(yǎng)、電泳、凝膠分析、DNA序列分析、內(nèi)毒素分析、細胞免疫化學、核酸與蛋白質(zhì)分離、單克隆抗體研究等其它高精密實驗領域 | 超痕量和痕量無機、有機物分析、石墨爐原子吸收、氣質(zhì)聯(lián)用、高效液相色譜、等離子質(zhì)譜、離子質(zhì)譜、TOC分析、固相萃取 | 生產(chǎn)工藝用水、原子吸收光譜、原子熒光、普通化學、電感耦合等離子光譜儀、細胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備 |
系統(tǒng)流程** | PF+PP+RO+DI+UV+UF+TF | PF+PP+RO+DI+UV+TF | PF+PP+RO+DI+UV |
總有機碳*** | <3ppb | <1-3ppb | <10ppb |
UP超純水指標 | |||
進水要求* | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||
電阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | ||
重金屬離子 | <0.1ppb | ||
DI去離子水指標 | |||
電導率 | 電導率<1µs/cm@25℃(單級反滲透+DI),離子截留率:96-99%(使用新RO膜時),有機物截留率:>99%(當MW>200道爾頓) | ||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 40/60/80/100L/h | ||
出水口 | 2個:DI去離子水,UP超純水(可加配RO反滲透出水口) | ||
尺寸/重量 | (寬*深*高)560*500*1060mm/約85kg | ||
電源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京元圭儀器科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備20031528號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:106944 管理登陸